专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1785%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036-1038期 | 小 | 1036期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 大 | 1005期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 大 | 1003期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 大 | 0964期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
线上炸金花技巧必胜绝技铜陵幸运彩民新年…
开奖公告新年伊始,位于铜陵市枞阳县官埠桥镇官埠桥街道的铜陵福彩第34112015号投注站点传来中奖喜讯,吉林快三计划打开彩友张先生(化姓)斩获3D第2020001期单选23......
大发快三 2018年民政部下拨彩票公益金22.5…
走势图表国务院新闻办公室举行2018年民政事业改革发展有关情况发布会。民政部部长黄树贤在会上通报了2018年民政工作情况,黄树贤介绍称,2018年各类慈善捐赠达到7......
大发快三民政部公布养老服务体系建设福利…
彩票资讯民政部发布《关于对养老服务体系建设福利彩票公益金激励名单进行公示的通知》。对北京、上海、湖北等6个省份,在安排2019年福利彩票公益金补助地方老年人......
大发快三无锡福彩召开2018年度总结表彰会…
开奖公告无锡福彩召开2018年度总结表彰会,总结过去一年的工作,表彰先进,安排部署2019年工作。无锡市福彩中心全体工作人员参加会议。 无锡福彩全体职工攻坚克......
大发快三 湘两个项目跻身全国最有影响力公…
走势图表由中国福利彩票发行管理中心主办,各省、自治区、直辖市福利彩票发行中心协办的“双色球·梦想人人行”公益之旅活动,经过为期半个月的全国性展示评选,10月......
大发快三2700万公益金资助泰安福利院呵护…
开奖公告由中国福利彩票发行管理中心主办,各省、自治区、直辖市福利彩票发行中心协办的大型双色球主题营销活动——“双色球?梦想人人行”公益之旅活动,于10月10日拉......
大发快三玩转福彩双色球 贵州福彩好礼伴您…
走势图表为回馈广大爱心彩民对福利彩票事业的支持和厚爱,贵州省福彩中心决定于2019年6月17日起开展“玩转福彩双色球·好礼伴您乐一夏”活动。 活动时间:2019年6......
大发快三济南彩民尝试复式投注揽获奖金18…
彩票资讯最近这段时间,福彩彩市热情似火。在双色球第2019060期、第2019061期和第2019062期开奖中,济南彩友连续三期斩获双色球二等奖,其中两期二等奖被莱芜区彩......
大发快三大乐透19066期开出5注一等奖单期…
开奖公告体彩大乐透第19066期开奖,前区开出号码“04、10、11、18、31”,后区开出号码“05、08”。本期是新规则上市后的第48期开奖,以2.72亿元的全国发行量,为社会......
大发快三别出心裁!“520”用中奖彩票当礼物…
走势图表因为“520”的谐音是“我爱你”,所以很多人都把5月20日当成一个表达爱意的日子。 王先生正琢磨着5月20日给恋人准备一个什么惊喜,突然摸到了自己口袋里的彩......